0 تصويتات
بواسطة
في حالة الحمل المادي R (RESISTIVE LOAD):
قم بتعبئة الجدول المرفق حسب قيمة السرعة المطلوبة
171
200
240
300
400
600
1200
NO LOAD
R (Ω)
IS (mA)
VS (V)
اختصر الحل بالتعبه الججدول

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
R (Ω)      |   IS (mA)    |    VS (V)
171             |     0.171       |     29.2
200             |     0.2           |     40
240             |     0.24         |     59.9
300             |     0.3           |     90
400             |     0.4           |     149.9
600             |     0.6            |     359.9
1200           |     1.2           |     719.9
NO LOAD   |     0               |     0
مرحبًا بك إلى يزيد، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.

اسئلة متعلقة

...